Время зажигания субботних свечей в Израиле - כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות

Время зажигания субботних свечей в Израиле - כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות
Встреча Шаббата

Встреча Шаббата (ивр. קבלת שבת‎ каббалат Шаббат) - традиция, уходящая корнями в глубокое прошлое. Неотъемлемые атрибуты встречи Шаббата - стол, покрытый скатертью, две зажжённые свечи, хала - традиционный хлеб в форме заплетённой косы, кошерное вино.
 
Зажигание свечей

Шаббат, согласно еврейской традиции, наступает с заходом солнца в пятницу (ивр. יום שישי‎). Однако, за 18 минут до захода солнца женщина (обычно жена главы семьи) должна зажечь субботние свечи с благословением: «ברוך אתה ה` אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת», что означает «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, Который освятил нас своими заповедями и заповедал нам зажигать субботние свечи». С момента принятия евреем Шаббата (женщина при зажжении свечей, мужчина не позже захода солнца) и до исхода Субботы (ивр. מוצאי שבת‎) нельзя совершать 39 категорий «труда» (ивр. ל"ט אבות מלאכה‎), включая зажигание и гашение огня.

Бытует два обычая, касающихся числа свечей, зажигаемых перед наступлением субботы:

  • Зажигают две свечи – одну в честь повеления «помни день субботний», а другую – в честь повеления «храни день субботний», которые и создают святость субботы.
  • Зажигают столько свечей, сколько человек в семье (например в семье, где у родителей трое детей, зажигают пять свечей).
Время начала и исхода субботыИерусалимТель-АвивБеер-ШеваХайфа
начало исход начало исход начало исход начало исход
11/10/2024 19:08 20:30  17:51  18:48 19:26 20:30  19:21  20:35
18/10/2024 19:09 20:31  17:43 18:40 19:27  20:31  19:22 20:35
25/10/2024 19:08 20:30  17:35  18:33 19:27  20:31   19:22   20:34 
01/11/2024 19:07 20:28 19:27  20:31  19:25  20:28   19:20   20:32 
08/11/2024 19:04 20:25  19:25 20:27  19:23  20:25  19:18   20:28 
15/11/2024 19:00 20:20  19:21 20:22 19:19  20:20  19:13  20:23
22/11/2024 18:55 20:14  19:16  20:16 19:14  20:14  19:08  20:17 
29/11/2024 18:49 20:07 19:09 20:09  19:08  20:08 19:02 20:10
06/12/2024 18:42 19:59 19:02 20:02  19:01 20:00 18:55  20:02
13/12/2024 18:34 19:51  18:55  19:53 18:54  19:52 18:47  19:53 
20/12/2024 18:26 19:42  18:46 19:44  18:45  19:43  18:38  19:44
27/12/2024 18:17 19:33  18:37  19:35  18:37  19:34  18:29 19:35 
03/01/2025 18:08 19:23  18:28  19:25  18:28 19:25 18:20 19:25 
10/01/2025  17:59  19:14  18:19 19:16 18:19 19:15 18:10  19:15 
17/01/2025 17:50 19:05  18:10  19:07  18:10  19:06  18:01  19:06 
24/01/2025 17:41 18:56  18:01  18:58 18:01  18:58  17:51  18:57 
31/01/2025 17:32 18:47  17:52  18:49 17:52  18:49  17:43  18:48 
07/02/2025 17:24 18:39  17:44  18:41  17:44 18:41  17:40  18:46 
14/02/2025  17:17  18:32 17:36 18:34  17:37 18:35  17:26  18:33
21/02/2025  16:10  17:26  16:29 17:28  16:30  17:29 16:19  17:26 
28/02/2025 16:04 17:21  16:24  17:23  16:25  17:24  16:14  17:21
07/03/2025  16:00  17:18 16:19 17:19 16:21 17:20  16:09  17:17 
14/03/2025  15:57  17:15  16:16  17:17 16:18  17:18 16:06 17:15
21/03/2025  15:55  17:14  16:14 17:16 16:16  17:17  16:04  17:13 
28/03/2025 15:55 17:15 16:14 17:16 16:16  17:17  16:04  17:14 
04/04/2025  15:56  17:16  16:15  17:17  16:17 17:19 16:05 17:15 
11/04/2025 15:59 17:19   16:18  17:20  16:20  17:22  16:07  17:18 
18/04/2025 16:03 17:23  16:22  17:24  16:24  17:26  16:11  17:22 
25/04/2025                
10/01/2025                
17/01/2025                
24/01/2025                
31/01/2025                
26/02/2025                
03/02/2025                
10/05/2025                
17/05/2025                
24/05/2025                
31/05/2025                
                 
                 
                 
                 
Маген Давид
  Поделиться  
Back To Top
x
facebook